Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục tuyến đường, phố có chỉ giới đường đỏ ổn định trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Số 2594/QĐ-UBND ngày 18/5/2024
- Hùng Quy Hoạch

- 27 thg 7, 2024
- 4 phút đọc
Kiểm tra, tư vấn quy hoạch Hai Bà Trưng và toàn quốc mới nhất: >> NHẤN VÀO ĐÂY

(trích đoạn)
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt bổ sung danh mục tuyến đường, phố
có chỉ giói đường đỏ ổn định trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Địa điểm: quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tố chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đối, bố sung một sổ điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tố chức Chính quyền địa phương ngay 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và Luật Sửa đoi, bố sung một sổ điều của 37 Luật có hên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Quyết định sổ 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phổ ban hành Quy định một sổ nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phổ Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UB ngày 18/01/1997 của UBND Thành phổ phê duyệt Danh mục Đợt I các tuyến phổ có chỉ giới ổn định trong nội thành Hà Nội;
Căn cứ Quy hoạch chị tiết quận Hat Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông) đã được UBND Thành phổ phê duyệt tại Quyết định sổ 16/2000/QĐ- UB ngày 14/2/2000;
Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000;
Căn cứ Quyết định sổ 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phổ phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hỉ-4, tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình sổ /TTr- QHKT-HTKT ngày /5/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục gồm 40 tuyến đường, phố có chỉ giới đường đỏ ổn định trên địa bàn quận Hai Bà Trưng theo biểu thống kê chi tiết đính kèm.
- Các tuyến đường, phố nằm trong Danh mục Đợt I các tuyến phố có chỉ giới ổn định trong nội thành Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 228/QĐ-UB ngày 18/01/1997 của UBND Thành phố.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, phố được phê duyệt tại Điều 1 là cơ sở pháp lý để quản lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng theo quy hoạch trên các tuyến đường này.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình dọc theo các tuyến đường phải tuân thủ chỉ giới đường đỏ ổn định đã được duyệt và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.
- UBND quận Hai Bà Trưng công bố công khai danh mục các tuyến đường, phố có chỉ giới đường đỏ ổn định được phê duyệt tại Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hên quan được biết, thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
--
DANH MỤC BỔ SUNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CÓ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ ỔN ĐỊNH
Địa điểm: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | Tên đường, phố | Điểm đầu | Điếm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt ngang đường (m) | Chiều rộng Lòng đường (m) | Chiều rộng hè phải (m) | Chiều rộng hè trái (m) | Cấp đường theo QHPK | Ghi chú |
1 | Bùi Thị Xuân | Nguyễn Du | Đoàn Trần Nghiệp | 885 | 12 | 8 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
2 | Cao Đạt | Lê Đại Hành | Đại Cồ Việt | 100 | 14 | 8 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
3 | Đỗ Hành | Yết Kiêu | Lê Duẩn | 95 | 14 | 8 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
4 | Đỗ Ngọc Du | Nguyễn Công Trứ | Đồng Nhân | 70 | 16 | 10 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
Đồng Nhân | Hương Viên | 60 | 14 | 10 |
| 2 | Nội bộ | Đối với phía Tây tuyến phố | ||
5 | Đoàn Trần Nghiệp | Phố Huế | Lê Đại Hành | 350 | 16 | 8 | 4 | 4 | Khu vực |
|
6 | Đội Cung | Bà Triệu | đến số nhà 8 (bên hè phải) và nhà số 11 (bên hè trái) | 65 | 16 | 8 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
7 | Đồng Nhân | Đỗ Ngọc Du | đến số nhà 26 (hè phải) và nhà số 51 (hè trái) | 150 | 12 | 8 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
8 | Hàng Chuối | Hàn Thuyên | Nguyễn Công Trứ | 488 | 16 | 8 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
9 | Hồ Xuân Huong | Ngã 5 Nguyễn Du | Quang Trung | 180 | 16 | 8 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
TT | Tên đường, phố | Điểm đầu | Điếm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt ngang đường (m) | Chiều rộng Lòng đường (m) | Chiều rộng hè phải (m) | Chiều rộng hè trái (m) | Cấp đường theo QHPK | Ghi chú |
10 | Hoa Lư | Lê Đại Hành | Đại Cồ Việt | 370 | 16,5 | 10,5 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
11 | Hòa Mã | Lò Đúc | Phố Huế | 510 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực |
|
12 | Lê Ngọc Hân | Trần Xuân Soạn | Hòa Mã | 165 | 14 | 8 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
13 | Lê Qúy Đôn | Trần Khánh Dư | Nguyễn Huy Tự | 300 | 12 | 8 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
14 | Lò Đúc | Hàn Thuyên | Trần Khát Chân | 1220 | 18-20 | 10-11 | 4-5 | 4-5 | Khu vực |
|
15 | Mai Hắc Đế | Trần Nhân Tông | Lê Đại Hành | 845 | 12 | 8 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
16 | Ngõ Bà Triệu | Tô Hiến Thành | Bà Triệu | 150 | 10 | 6 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
17 | Ngõ Huế | Ngô Thì Nhậm | Phố Huế | 145 | 8 | 7 | 0,5 | 0,5 | Nội bộ |
|
18 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hồ Xuân Hưong | Tô Hiến Hành | 540 | 14 | 8 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
19 | Nguyễn Cao | Nguyễn Huy Tự | Lò Đúc | 445 | 14 | 8 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
20 | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế | Trần Thánh Tông | 820 | 17-20 | 9-10 | 4-5 | 4-5 | Khu vực |
|
21 | Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Du | Tô Hiến Thành | 510 |
| 7 | 4,5 |
| Khu vực | Đối với phía Đông tuyến phố |
22 | Nguyễn Quyền | Trần Bình Trọng | Lê Duẩn | 245 | 16 | 10 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
23 | Phạm Đình Hổ | Tăng Bạt Hổ | Lò Đúc | 230 | 16 | 8 | 4 | 4 | Khu vực |
|
24 | Phố Huế | Lê Văn Hưu | Đại Cồ Việt | 1140 | 23-26 | 13-15 | 5-6 | 5-6 | Đô thị |
|
TT | Tên đường, phố | Điểm đầu | Điếm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt ngang đường (m) | Chiều rộng Lòng đường (m) | Chiều rộng hè phải (m) | Chiều rộng hè trái (m) | Cấp đường theo QHPK | Ghi chú |
25 | Phù Đổng Thiên Vương | Trần Xuân Soạn | Hòa Mã | 165 | 12 | 6 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
26 | Phùng Khắc Khoan | Trần Xuân Soạn | Hòa Mã | 165 | 12 | 6 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
27 | Tăng Bạt Hổ | Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo | Yec Xanh | 605 | 14 | 6 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
28 | Thái Phiên | Phố Huế | Lê Đại Hành | 250 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực |
|
29 | Thể Giao | Tuệ Tĩnh | Lê Đại Hành | 220 | 16 | 8 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
30 | Thi Sách | Lê Văn Hưu | Hòa Mã | 450 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực |
|
31 | Thiền Quang | Trần Bình Trọng | Yết Kiêu | 170 | 12 | 8 | 2 | 2 | Nội bộ |
|
32 | Thịnh Yên | Chùa Vua | Phố Huế | 250 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực |
|
33 | Tô Hiến Thành | Phố Huế | Nguyễn Đình Chiểu | 540 | 18 | 10 | 4 | 4 | Khu vực |
|
34 | Trần Nhân Tông | Phố Huế | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 305 | 19 | 10 | 4,5 | 4-5 | Khu vực |
|
Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nguyễn Đình Chiểu | 55 | 33 | 23 | 4,5 | 5 | Khu vực |
| ||
Nguyễn Đình Chiểu | nhà số 70 (hè phải) | 570 |
| 14-37 | 4,5 |
| Khu vực | Đối với phía Bắc tuyến phố | ||
35 | Triệu Việt Vương | Nguyễn Du | Đoàn Trần Nghiệp | 740 | 16 | 8 | 4 | 4 | Nội bộ |
|
TT | Tên đường, phố | Điểm đầu | Điếm cuối | Chiều dài (m) | Mặt cắt ngang đường (m) | Chiều rộng Lòng đường (m) | Chiều rộng hè phải (m) | Chiều rộng hè trái (m) | Cấp đường theo QHPK | Ghi chú |
36 | Tuệ Tĩnh | Phố Huế | Thể Giao | 330 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực |
|
37 | Vũ Hữu Lợi | Yết Kiêu | Lê Duẩn | 80 | 16 | 10 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
38 | Yec Xanh | Lò Đúc | Nguyễn Huy Tự | 190 | 15 | 7 | 4 | 4 | Khu vực |
|
39 | Yên Bái | Nguyễn Công Trứ | đến số nhà 54B Yên Bái | 180 | 16 | 10 | 3 | 3 | Nội bộ |
|
40 | Yết Kiêu | Nguyễn Thượng Hiền | Trần Hưng Đạo | 150 | 20 | 10 | 5 | 5 | Khu vực | Bổ sung đoạn tuyến từ phố Nguyễn Du đến phố Trần Hưng Đạo vào Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND Thành phố |
Ghi chú:
- Đổi với các thửa đất nằm tại khu vực nút giao giữa các tuyến đường có chỉ giới đường đỏ ổn định, khi cải tạo, xây dựng lại cồng trình cần đảm bảo khoảng lùi, tuân thủ chỉ giới đường đỏ góc vát tại ngả giao nhau theo quy định đế đảm bảo tầm nhìn an toàn giao thông tại nút giao.
- Trong quá trình triến khai thực hiện, nếu có phát sinh các trường hợp đặc biệt (cồng trình, thửa đất vượt quá chỉ giới đường đỏ ôn định chung của tuyến phổ), chính quyền địa phương cần rà soát cụ thế từng trường hợp, phổi hợp với các sở, ngành Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Xây dựng và các đơn vị có liên quan thống nhất phương án xử lý, đảm bảo quy mồ mặt cắt ngang đường phù hợp theo quy hoạch được duyệt.
--
Kiểm tra, tư vấn quy hoạch Hai Bà Trưng và toàn quốc mới nhất: >> NHẤN VÀO ĐÂY

